Daikin katalog - page 34

34
Tabele kombinacij
HLAJENJE
ZUNANJA
ENOTA
NOTRANJA
ENOTA
HLADILNAKAPACITETA (kW) SKUPNA KAPACITETA (kW) PORABAMOČIZAHLAJENJE (kW)
SKUPNI TOK (A)
FAKTOR
MOČI
(%)
EER ENERGIJSKA
OZNAKA
AEC
(kWh)
Sezonski podatki
PROSTOR
A
PROSTOR
B
Min.
Nom.
Maks.
Min.
Nom.
Maks.
Min.
Nom.
Maks.
oznaka SEER Pdesign AEC
2MXS50H3V1B
1,5+1,5 1,50 1,50 1,88 3,00 3,15 0,33 0,55 0,58 1,60 2,60 2,80 91 5,45 A 275 A++ 6,42 3,00 164
1,5+2,0 1,50 2,00 1,88 3,50 3,73 0,32 0,67 0,75 1,50 3,20 3,60 91 5,22 A 335 A++ 6,74 3,50 182
1,5+2,5 1,50 2,50 1,88 4,00 4,23 0,32 0,87 0,97 1,50 4,20 4,60 91 4,60 A 435 A++ 6,68 4,00 210
1,5+3,5 1,50 3,50 1,88 5,00 5,00 0,32 1,35 1,35 1,50 6,50 6,50 91 3,70 A 675 A++ 6,43 5,00 273
1,5+4,2 1,32 3,68 1,95 5,00 5,37 0,34 1,35 1,67 1,60 6,50 8,00 91 3,70 A 675 A++ 6,46 5,00 271
1,5+5,0 1,15 3,85 1,95 5,00 5,50 0,34 1,35 1,81 1,60 6,50 8,60 91 3,70 A 675 A++ 6,45 5,00 272
2,0+2,0 2,00 2,00 1,95 4,00 5,00 0,34 0,87 1,36 1,60 4,20 6,50 91 4,60 A 435 A++ 6,73 4,00 208
2,0+2,5 2,00 2,50 1,95 4,50 5,10 0,34 1,07 1,45 1,60 5,10 6,90 91 4,21 A 535 A++ 6,70 4,50 235
2,0+3,5 1,82 3,18 1,95 5,00 5,40 0,34 1,35 1,62 1,60 6,50 7,70 91 3,70 A 675 A++ 6,50 5,00 270
2,0+4,2 1,61 3,39 1,95 5,00 5,50 0,34 1,34 1,73 1,60 6,40 8,30 91 3,73 A 670 A++ 6,53 5,00 269
2,0+5,0 1,43 3,57 1,95 5,00 5,50 0,34 1,31 1,71 1,60 6,30 8,20 91 3,82 A 655 A++ 6,51 5,00 269
2,5+2,5 2,50 2,50 1,95 5,00 5,30 0,34 1,38 1,61 1,60 6,60 7,70 91 3,62 A 690 A++ 6,61 5,00 265
2,5+3,5 2,08 2,92 1,95 5,00 5,40 0,34 1,34 1,61 1,60 6,40 7,70 91 3,73 A 670 A++ 6,52 5,00 269
2,5+4,2 1,87 3,13 1,95 5,00 5,50 0,34 1,33 1,72 1,60 6,40 8,20 91 3,76 A 665 A++ 6,53 5,00 268
2,5+5,0 1,67 3,33 1,95 5,00 5,50 0,34 1,30 1,70 1,60 6,20 8,10 91 3,85 A 650 A++ 6,53 5,00 269
3,5+3,5 2,50 2,50 1,98 5,00 5,40 0,34 1,29 1,55 1,60 6,20 7,40 91 3,88 A 645 A++ 6,44 5,00 272
3,5+4,2 2,27 2,73 1,98 5,00 5,50 0,34 1,28 1,65 1,60 6,10 7,90 91 3,91 A 640 A++ 6,45 5,00 272
3,5+5,0 2,06 2,94 1,98 5,00 5,50 0,34 1,27 1,62 1,60 6,10 7,70 91 3,94 A 635 A++ 6,44 5,00 272
4,2+4,2 2,50 2,50 1,98 5,00 5,50 0,34 1,27 1,62 1,60 6,10 7,70 91 3,94 A 635 A++ 6,47 5,00 271
GRETJE
ZUNANJA
ENOTA
NOTRANJA
ENOTA
GRELNAKAPACITETA (kW) SKUPNA KAPACITETA (kW) PORABAMOČIZAHLAJENJE (kW)
SKUPNI TOK (A)
FAKTOR
MOČI
(%)
COP ENERGIJSKA
OZNAKA
Sezonski podatki
PROSTOR
A
PROSTOR
B
Min.
Nom.
Maks.
Min.
Nom.
Maks.
Min.
Nom.
Maks.
oznaka SCOP Pdesign AEC
Zmogljivost
pomožnega
grelnikapri
-10°C
2MXS50H3V1B
1,5+1,5 1,99 1,99 1,17 3,97 4,54 0,22 0,95 1,20 1,1 4,5 5,7 91 4,18 A A 3,95 3,3 1169 0,64
1,5+2,0 1,9 2,53 1,17 4,43 4,89 0,22 1,08 1,29 1,1 5,2 6,2 91 4,10 A A 3,97 3,32 1172 0,64
1,5+2,5 1,81 3,02 1,17 4,83 5,19 0,23 1,16 1,39 1,1 5,5 6,6 91 4,16 A A 3,98 3,88 1364 0,75
1,5+3,5 1,64 3,82 1,17 5,46 5,7 0,23 1,39 1,60 1,1 6,6 7,6 91 3,93 A A+ 4,09 4,25 1454 0,81
1,5+4,2 1,5 4,2 1,17 5,7 5,96 0,24 1,41 1,53 1,1 6,7 7,3 91 4,04 A A+ 4,06 4,39 1515 0,84
1,5+5,0 1,32 4,38 1,17 5,7 6,16 0,24 1,44 1,62 1,1 6,9 7,7 91 3,96 A A+ 4,04 4,37 1514 0,83
2,0+2,0 2,65 2,65 1,18 5,3 5,7 0,23 1,34 1,51 1,1 6,4 7,2 91 3,96 A A 3,99 3,89 1367 0,75
2,0+2,5 2,44 3,06 1,18 5,5 5,8 0,23 1,37 1,52 1,1 6,5 7,3 91 4,01 A A+ 4
3,9 1365 0,75
2,0+3,5 2,04 3,56 1,24 5,6 5,9 0,24 1,39 1,55 1,1 6,6 7,4 91 4,03 A A+ 4,12 4,27 1453 0,81
2,0+4,2 1,84 3,86 1,25 5,7
6 0,25 1,35 1,50 1,2 6,5 7,2 91 4,22 A A+ 4,09 4,41 1509 0,86
2,0+5,0 1,63 4,07 1,29 5,7 6,2 0,25 1,38 1,55 1,2 6,6 7,4 91 4,13 A A+ 4,07 4,39 1510 0,86
2,5+2,5 2,8 2,8 1,18 5,6 5,8 0,23 1,42 1,52 1,1 6,8 7,3 91 3,94 A A+ 4 4,19 1466 0,8
2,5+3,5 2,38 3,32 1,24 5,7
6 0,25 1,41 1,58 1,2 6,7 7,5 91 4,04 A A+ 4,1 4,41 1507 0,86
2,5+4,2 2,13 3,57 1,25 5,7 6,1 0,25 1,36 1,51 1,2 6,5 7,2 91 4,19 A A+ 4,11 4,42 1506 0,86
2,5+5,0 1,9 3,8 1,35 5,7 6,3 0,26 1,35 1,56 1,2 6,5 7,5 91 4,22 A A+ 4,09 4,4 1508 0,86
3,5+3,5 2,85 2,85 1,3 5,7 6,1 0,25 1,46 1,63 1,2
7
7,8 91 3,90 A A+ 4,3 4,5 1467 0,87
3,5+4,2 2,59 3,11 1,31 5,7 6,2 0,26 1,38 1,51 1,2 6,6 7,2 91 4,13 A A+ 4,28 4,51 1476 0,87
3,5+5,0 2,35 3,35 1,35 5,7 6,4 0,27 1,38 1,56 1,3 6,6 7,5 91 4,13 A A+ 4,21 4,49 1493 0,87
4,2+4,2 2,85 2,85 1,32 5,7 6,3 0,23 1,31 1,50 1,1 6,3 7,2 91 4,35 A A+ 4,29 4,52 1475 0,88
Opombe: 1. Hladilna zmogljivost temelji na 27°CDB/19°CWB (notranja temperatura). 35°CDB (zunanja temperatura).
Grelna zmogljivost temelji na 20°CDB (notranja temperatura). 7°CDB/6°CWB (zunanja temperatura).
2. Skupna zmogljivost priključene notranje enote je do 8,5 kW.
3. Nemogoče je priključiti notranjo enoto samo za en prostor.
4. Zgornja vrednost velja za priključitev z naslednjimi notranjimi enotami.
1,5 kW: serija CTXS-K za montažo na steno; 2,0, 2,5, 3,5, 4,2, 5,0 kW: serija FTXS-K za montažo na steno.
2MXS-H
1...,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33 35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,...70
Powered by FlippingBook