Systemair katalog - page 17

Variable air volume controllers
|
17
Optima-R-Single skin terminal units
Discharge sound levels
L
W
(dB) at ΔP
t
=200 Pa
L
P
A
L
W
(dB) at ΔP
t
=400 Pa
L
P
A
ØD
(mm)
l/s ΔP
t
min
(Pa)
63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 dB(A) 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 dB(A)
125
36
6
40 45
45 45 43 41 37 31 38 45 49 49 49 47 45 41 35 42
72
26 48 52 52 52 50 48 44 38 45 52 57 56 56 55 52 49 43 49
109 58 52 57 56 56 55 52 49 43 49 56 61 61 60 59 57 53 47 54
144 103 55 60 59 59 58 55 52 46 52 59 64 64 63 62 60 56 50 57
160
60
6
42 47 47 46 45 42 39 33 40 47 51 51 51 49 47 43 37 44
119 22 49 54 52 53 52 49 46 40 47 54 58 58 58 56 54 50 44 51
179 50 53 58 57 57 56 53 50 44 51 58 62 62 62 60 58 54 48 55
239 89 56 61 60 60 59 56 53 47 53 60 65 65 65 63 61 57 51 58
200
94
5
43 48 48 47 46 44 40 34 41 48 53 53 52 51 48 45 39 46
189 19 50 55 54 54 52 50 47 41 47 55 59 59 59 57 55 51 45 52
283 43 54 58 58 58 56 54 50 44 51 58 63 63 63 61 59 55 49 56
378 77 56 61 61 61 59 57 53 47 54 61 66 66 65 64 62 58 52 59
250
146
4
44 48 48 48 46 44 40 34 41 49 54 53 53 52 49 46 40 46
292 15 50 55 54 54 53 50 47 41 48 55 60 60 59 58 56 52 46 53
437 34 54 58 58 58 56 54 50 44 51 59 64 63 63 61 59 56 50 56
583 61 56 61 61 60 59 57 53 47 54 61 66 66 66 64 62 58 52 59
315
233
3
44 49 48 48 47 44 41 35 42 49 54 54 54 52 50 46 40 47
467 12 50 55 54 54 53 50 47 41 48 55 60 60 60 58 56 52 46 53
700 27 53 58 58 58 56 54 50 44 51 59 64 63 63 62 59 56 50 57
933 47 56 61 60 60 59 56 53 47 53 61 66 66 66 64 62 58 52 59
L
W
(dB) at ΔP
t
=600 Pa
L
P
A
L
W
(dB) at ΔP
t
=800 Pa
L
P
A
ØD
(mm)
l/s ΔP
t
min
(Pa)
63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 dB(A) 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 dB(A)
125
36
6
47 52 52 51 50 48 44 38 45 49 54 53 53 52 49 46 40 47
72
26 54 59 59 59 57 55 51 45 52 56 61 61 60 59 57 53 47 54
109 58 59 63 63 63 61 59 55 49 56 60 65 65 65 63 61 57 51 58
144 103 62 66 66 66 64 62 58 52 59 63 68 68 68 66 64 60 54 61
160
60
6
49 54 54 54 52 50 46 40 47 51 56 56 55 54 52 48 42 49
119 22 56 61 61 60 59 57 53 47 54 58 63 63 62 61 59 55 49 56
179 50 60 65 65 64 63 61 57 51 58 62 67 67 66 65 63 59 53 60
239 89 63 68 68 67 66 63 60 54 61 65 70 69 69 68 65 62 56 63
200
94
5
51 56 55 55 54 51 48 42 48 53 58 57 57 56 53 50 44 51
189 19 57 62 62 62 60 58 54 48 55 60 64 64 64 62 60 56 50 57
283 43 61 66 66 66 64 62 58 52 59 63 68 68 68 66 64 60 54 61
378 77 64 69 69 68 67 64 61 55 62 66 71 71 70 69 67 63 57 64
250
146
4
52 57 56 56 55 52 49 43 49 54 59 58 58 57 54 51 45 52
292 15 58 63 63 62 61 59 55 49 56 60 65 65 64 63 61 57 51 58
437 34 62 67 66 66 65 62 59 53 59 64 69 68 68 67 64 61 55 62
583 61 64 69 69 69 67 65 61 55 62 67 71 71 71 69 67 63 57 64
315
233
3
53 57 57 57 55 53 49 43 50 55 60 59 59 58 55 52 46 53
467 12 59 63 63 63 61 59 55 49 56 61 66 65 65 64 61 58 52 59
700 27 62 67 67 67 65 63 59 53 60 64 69 69 69 67 65 61 55 62
933 47 65 69 69 69 67 65 61 55 62 67 72 71 71 70 67 64 58 65
All above acoustic data’s are without silencer and any room absorption
Acoustic data presented in accordance to EN ISO 5135 and EN ISO 3741
1...,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16 18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,...87
Powered by FlippingBook