Systemair katalog - page 20

20
|
Variable air volume controllers
Optima-RI-Double skin terminal units
Discharge sound levels
L
W
(dB) at ΔP
t
=200 Pa
L
P
A
L
W
(dB) at ΔP
t
=400 Pa
L
P
A
ØD
(mm)
l/s ΔP
t
min
(Pa)
63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 dB(A) 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 dB(A)
125
36
6
37 42 42 40 36 34 34 28 33 44 49 49 47 42 41 40 34 39
72
26 43 48 48 46 42 40 40 34 39 50 55 55 53 48 47 46 40 45
109 58 47 52 52 50 45 44 43 37 42 53 59 58 56 52 51 50 44 49
144 103 49 54 54 52 48 46 46 40 45 56 61 61 59 54 53 52 46 51
160
60
6
40 46 45 43 39 38 37 31 36 47 52 52 50 45 44 43 37 42
119 22 46 51 51 49 45 43 43 36 42 53 58 58 56 51 50 49 43 48
179 50 49 55 54 53 48 47 46 40 45 56 61 61 59 55 53 53 46 52
239 89 52 57 57 55 50 49 48 42 47 58 64 63 62 57 56 55 49 54
200
94
5
43 48 48 46 41 40 39 33 38 49 55 54 53 48 47 46 40 45
189 19 48 53 53 51 47 45 45 39 44 55 60 60 58 53 52 51 45 50
283 43 51 57 56 55 50 49 48 42 47 58 63 63 61 57 55 55 48 54
378 77 54 59 59 57 52 51 50 44 49 60 66 65 63 59 58 57 51 56
250
146
4
45 50 50 48 43 42 41 35 40 51 57 56 54 50 49 48 42 47
292 15 50 55 55 53 48 47 46 40 45 56 62 61 60 55 54 53 47 52
437 34 53 58 58 56 51 50 49 43 48 59 65 64 63 58 57 56 50 55
583 61 55 60 60 58 53 52 51 45 50 62 67 67 65 60 59 58 52 57
315
233
3
46 52 51 50 45 44 43 37 42 53 58 58 56 52 50 50 44 49
467 12 51 56 56 54 50 48 48 42 47 58 63 63 61 56 55 54 48 53
700 27 54 59 59 57 53 51 51 44 50 61 66 66 64 59 58 57 51 56
933 47 56 61 61 59 55 53 53 56 52 63 68 68 66 61 60 59 53 58
L
W
(dB) at ΔP
t
=600 Pa
L
P
A
L
W
(dB) at ΔP
t
=800 Pa
L
P
A
ØD
(mm)
l/s ΔP
t
min
(Pa)
63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 dB(A) 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 dB(A)
125
36
6
48 53 53 51 46 45 44 38 43 50 55 55 53 49 47 47 41 46
72
26 54 59 59 57 52 51 50 34 49 56 62 61 59 55 54 53 47 52
109 58 57 62 62 60 56 54 54 48 53 60 65 65 63 58 57 56 50 55
144 103 60 65 65 63 58 57 56 50 55 62 68 67 66 61 60 59 53 58
160
60
6
51 56 56 54 49 48 47 41 48 54 59 59 57 52 51 50 44 49
119 22 57 62 62 60 55 54 53 47 52 59 64 64 62 58 56 56 50 55
179 50 60 65 65 63 58 57 56 50 55 63 68 68 66 61 60 59 53 58
239 89 62 67 67 65 61 59 59 53 58 65 70 70 68 64 62 62 55 61
200
94
5
53 59 58 56 52 51 50 44 49 56 61 61 59 55 53 53 46 52
189 19 59 64 64 62 57 56 55 49 54 61 67 66 65 60 59 58 52 57
283 43 62 67 67 65 60 59 58 52 57 65 70 70 68 63 62 61 55 60
378 77 64 69 69 67 63 61 61 55 60 67 72 72 70 65 64 63 57 62
250
146
4
55 60 60 58 54 52 52 46 51 58 63 63 61 57 55 55 48 54
292 15 60 66 65 63 59 58 57 51 56 63 68 68 66 62 60 60 54 59
437 34 63 69 68 66 62 61 60 54 59 66 71 71 69 65 63 63 57 62
583 61 65 71 70 69 64 63 52 56 61 68 73 73 71 67 65 65 59 64
315
233
3
57 62 62 60 56 54 54 47 53 60 65 65 63 58 57 56 50 55
467 12 62 67 67 65 60 59 58 52 57 65 70 70 68 63 62 61 55 60
700 27 65 70 70 68 63 62 61 55 60 67 73 72 70 66 65 64 58 63
933 47 67 72 72 70 65 64 63 57 62 69 75 74 72 68 67 66 60 65
All above acoustic data’s are without silencer and any room absorption
Acoustic data presented in accordance to EN ISO 5135 and EN ISO 3741
1...,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19 21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,...87
Powered by FlippingBook